Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия, сервис и з/ч | Техника в наличии |
Технические характеристики: ГАЗ ПМС-212-02 на базе 33023Двигатель | УМЗ-4216, с искровым зажиганием, микропроцессорным управлением; количество и расположение цилиндров - 4, рядное; рабочий объем 2890 куб.см; степень сжатия 8,8; 106,8 л.с.; максимальный крутящий момент 220,5 Нм; топливо - бензин с октановым числом не менее 91 | Cummins ISF 2.8, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и системой впрыска топлива Common Rail; количество и расположение цилиндров - 4, рядное; рабочий объем 2781 куб.см; степень сжатия 16,5; 120 л.с.; максимальный крутящий момент 297 Нм; топливо - дизель |
---|
ТНВД | | Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S |
---|
Форсунки | | Bosch 0 445 |
---|
Турбокомпрессор | | Holset HE211W |
---|
Воздушный фильтр | С сухим бумажным элементом | С сухим бумажным элементом |
---|
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов, основной глушитель | | Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует |
---|
Число мест | 1+2 |
---|
Габаритные размеры (мм) | 5540x2066x2120 (2570) |
---|
Снаряженная масса (кг) | 1840/1960 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 130/120 |
---|
Время разгона (с) | 0-60 км/ч - 10/9,8; 0-100 км/ч - 30/25 |
---|
Контрольный расход топлива (л/100 км) | При 60 км/ч - 10,5/8,5; при 80 км/ч - 13,0/10,3 |
---|
Минимальный радиус поворота (м) | 5,5 |
---|
Шины | 175R16C или 185/75R16C |
---|
Характеристики надстройки: Габаритные размеры в транспортном положении (мм) | 6550х2500х3000 |
---|
Задний угол свеса (град) | 16 |
---|
Вылет (м) | Не более 5 |
---|
Угол поворота стрелы (град) | 360 |
---|
Рабочее давление (МПа) | 10 |
---|
Максимальная транспортная скорость подъемника м/с(км/ч) | 19,44 (70) |
---|
Опорный контур (м) | 2,28х(2,9х2,54) |
---|
Время подъема люльки на рабочую высоту (с) | 90±15 |
---|
Максимальная частота вращения поворотной части с-1(об/мин) | 0,017 (1,0) |
---|
Способ управления стрелой | Электрогидрав-лический |
---|
Место управления стрелы | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
---|
На данную модель мы также подготовили расширенный список дополнительного оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на этой странице в закладке "Дополнительные опции"! Дополнительные опции: ГАЗ ПМС-212-02 на базе 33023- Автономный отопитель салона Eberschpecher (4 кВт)
- Предпусковой подогреватель Eberschpecher (4 кВт)
- Автономный отопитель салона Планар (4 кВт)
- Предпусковой подогреватель Бинар (5 кВт)
- Алкозамок (блокировка двигателя при положительном показании алкотестера)
- Коврики в кабину водителя
- Чехлы на сиденья в кабине водителя (1+2) комплект
- CD/MP3 проигрыватель+ установка
- DVD магнитола+установка
- Автомобильный навигатор + установка
- Тахограф Цифровой
- Кондиционер
- Защита картера двигателя
- Тонировка 5%, 15%
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Датчики парковки 4 шт. (2 перед., 2 зад. или 4 зад.)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- Сигнализация Startline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Резина комплект зима-лето
- Система ГЛОНАСС
- Набор автомобилиста
- Датчики парковки 8 шт. (4 перед., 4 зад.)
- Комплект центрального замка + установка
- Подголовники (материал)
- Диски
- Комплект расходников для ТО 1, ТО 2, ТО 3
- Комплект ремней на двигатель, тормозных накладок
Гарантия, сервис и з/ч: ГАЗ ПМС-212-02 на базе 33023На данную модель предоставляется гарантия 1 год или 30 000 км пробега. Подробную информацию по ТО и гарантийному обслуживанию уточняйте у менеджеров по тел.: 8 (967) 365-83-87. Техника в наличии: ГАЗ ПМС-212-02 на базе 33023 Информацию по ценам и комплектациям представленных в нашей компании машин, Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (967) 365-83-87. |